| 厂商 | 类型 | 型号 | 芯片型号 | 3GPP Rel | 特殊频段支持 | NR CA能力 | NR CA带宽 | WiFi版本 | WiFi规模 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZTE | CPE | G5TS | - | 16 | - | 2 | 130 | 6 | 2 | 400-500 |
| 通则 | CPE | X28 | MTK T750 | 15 | - | 2 | 200 | 6 | 2 | 500 |
| 通则 | CPE | VN007+ | 紫光 V510 | 15 | N79 | - | - | 5 | 2 | 300 |
| 通则 | CPE | VN009 | 紫光 V510 | 15 | - | - | - | 6 | 2 | 300 |
| 美格 | MIFI | SRT875 | QCOM X62 | 16 | - | 2 | 120 | 6 | 2 | 300 |
| ZTE | MIFI | U60 Pro | QCOM X75 | 18 | N79 | 5 | 300 | 7 | 2 | 1500 |
| 阿乐卡 | MIFI | MF350 | QCOM X55 | 15 | - | - | - | 6 | 2 | 300 |
| Brovi | MIFI | E6888-982 | 巴龙 * | 17 | N80/N81/N82/N83 | 3 | 240 | 6 | 2 | 1200 |
| 华为 | MIFI | E6878-370/870 | 巴龙 5000* | 15 | N79 | 5 | 2 | - | ||
巴龙 5000 现阶段的规格目前已经无从考证,市面上存在多款不同规格的“巴龙 5000”,已无参考价值。
版权属于:Kiritake Kumi (Niconeiko) ,本文所引用的第三方材料版权归属为:第三方材料的所有者
本文链接:https://blog.yazawaniko.com/index.php/archives/329/
除特殊标注以及**影像内容**外,均使用署名-非商业性使用-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-NC-SA 4.0)协议 ,影像内容请务必联系确认是否可以转载使用